内蒙古/赤峰 辽宁/辽阳

车型参考

车型 长宽高 上限吨位 上限方数 参考运费
4米2平板 4.2*1.8*1.8米 3.00吨 13.6立方 1101
6米8高栏 6.8*2.3*2.4米 12.00吨 37.5立方 1468
7米6高栏 7.6*2.3*2.5米 12.00吨 43.7立方 1835
9米6高栏 9.6*2.3*2.5米 18.00吨 55.2立方 2202
13米平板 13*2.3*2.8米 32.00吨 80.5立方 2936
17米5平板 17.5*2.8*2.8米 30.00吨 120.5立方 3670
备注 以上内蒙古赤峰至辽宁辽阳物流车型的载重吨位载重体积仅供参考,具体请咨询下方业务电话了解。
关闭
关闭
top
关闭
right