内蒙古/赤峰 西藏/那曲
内蒙古/赤峰到西藏/那曲专线
车型参考
| 车型 | 长宽高 | 上限吨位 | 上限方数 | 参考运费 |
|---|---|---|---|---|
| 4米2平板 | 4.2*1.8*1.8米 | 3.00吨 | 13.6立方 | 7983 |
| 6米8高栏 | 6.8*2.3*2.4米 | 12.00吨 | 37.5立方 | 10644 |
| 7米6高栏 | 7.6*2.3*2.5米 | 12.00吨 | 43.7立方 | 13305 |
| 9米6高栏 | 9.6*2.3*2.5米 | 18.00吨 | 55.2立方 | 15966 |
| 13米平板 | 13*2.3*2.8米 | 32.00吨 | 80.5立方 | 21288 |
| 17米5平板 | 17.5*2.8*2.8米 | 30.00吨 | 120.5立方 | 26610 |
| 备注 | 以上内蒙古赤峰至西藏那曲物流车型的载重吨位载重体积仅供参考,具体请咨询下方业务电话了解。 | |||

