内蒙古/赤峰 福建/漳州

车型参考

车型 长宽高 上限吨位 上限方数 参考运费
4米2平板 4.2*1.8*1.8米 3.00吨 13.6立方 5937
6米8高栏 6.8*2.3*2.4米 12.00吨 37.5立方 7916
7米6高栏 7.6*2.3*2.5米 12.00吨 43.7立方 9895
9米6高栏 9.6*2.3*2.5米 18.00吨 55.2立方 11874
13米平板 13*2.3*2.8米 32.00吨 80.5立方 15832
17米5平板 17.5*2.8*2.8米 30.00吨 120.5立方 19790
备注 以上内蒙古赤峰至福建漳州物流车型的载重吨位载重体积仅供参考,具体请咨询下方业务电话了解。
关闭
关闭
top
关闭
right